Select your travel options
Resources
Route map
Customize schedule
Print schedule
Download schedule
Schedule effective as of April 28, 2013
Step 1: Select direction
Step 2: Select day of travel
| Via Route | Nine Mile Station (S Peoria St - S Parker Rd) | Dayton Station (I-225 at Hampden Town Center) | Southmoor Station (S Monaco Pkwy - S Magnolia Way) | Yale Station (Yale Cir - Yale Ave) | Colorado Station (Colorado Center Dr) | University of Denver Station (Buchtel Blvd - S High St) | Louisiana - Pearl Station (Louisiana Ave - Buchtel Blvd) | I-25 & Broadway Station | Alameda Station (S Cherokee St - W Alaska Pl) | 10th & Osage Station (Osage St - W 10th Ave) | Colfax at Auraria Station (W Colfax Ave - Lipan St) | Theatre District / Convention Center Station (13th St - Champa St) | 16th & California Station (16th Street Mall) [Arrive] | 18th & California Station [Leave] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| H | 423A | 428A | 434A | 439A | 442A | 448A | 450A | 454A | 455A | 458A | 502A | 504A | 505A | 507A | |
| H | 449A | 452A | 457A | 459A | 502A | 505A | 507A | 510A | 511A | 514A | 518A | 520A | 522A | 524A | |
| H | 519A | 522A | 527A | 529A | 532A | 535A | 537A | 540A | 541A | 544A | 548A | 550A | 552A | 554A | |
| H | 534A | 537A | 542A | 544A | 547A | 550A | 552A | 555A | 556A | 559A | 603A | 605A | 607A | 609A | |
| H | 549A | 552A | 557A | 559A | 602A | 605A | 607A | 610A | 611A | 614A | 618A | 620A | 622A | 624A | |
| H | 604A | 607A | 612A | 614A | 617A | 620A | 622A | 625A | 626A | 629A | 633A | 635A | 637A | 639A | |
| H | 619A | 622A | 627A | 629A | 632A | 635A | 637A | 640A | 641A | 644A | 648A | 650A | 652A | 654A | |
| H | 634A | 637A | 642A | 644A | 647A | 650A | 652A | 655A | 656A | 659A | 703A | 705A | 707A | 709A | |
| H | 649A | 652A | 657A | 659A | 702A | 705A | 707A | 710A | 711A | 714A | 718A | 720A | 722A | 724A | |
| H | 704A | 707A | 712A | 714A | 717A | 720A | 722A | 725A | 726A | 729A | 733A | 735A | 737A | 739A | |
| H | 719A | 722A | 727A | 729A | 732A | 735A | 737A | 740A | 741A | 744A | 748A | 750A | 752A | 754A | |
| H | 734A | 737A | 742A | 744A | 747A | 750A | 752A | 755A | 756A | 759A | 803A | 805A | 807A | 809A | |
| H | 749A | 752A | 757A | 759A | 802A | 805A | 807A | 810A | 811A | 814A | 818A | 820A | 822A | 824A | |
| H | 804A | 807A | 812A | 814A | 817A | 820A | 822A | 825A | 826A | 829A | 833A | 835A | 837A | 839A | |
| H | 819A | 822A | 827A | 829A | 832A | 835A | 837A | 840A | 841A | 844A | 848A | 850A | 852A | 854A | |
| H | 834A | 837A | 842A | 844A | 847A | 850A | 852A | 855A | 856A | 859A | 903A | 905A | 907A | 909A | |
| H | 849A | 852A | 857A | 859A | 902A | 905A | 907A | 910A | 911A | 914A | 918A | 920A | 922A | 924A | |
| H | 904A | 907A | 912A | 914A | 917A | 920A | 922A | 925A | 926A | 929A | 933A | 935A | 937A | 939A | |
| H | 919A | 922A | 927A | 929A | 932A | 935A | 937A | 940A | 941A | 944A | 948A | 950A | 952A | 954A | |
| H | 934A | 937A | 942A | 944A | 947A | 950A | 952A | 955A | 956A | 959A | 1003A | 1005A | 1007A | 1009A | |
| H | 949A | 952A | 957A | 959A | 1002A | 1005A | 1007A | 1010A | 1011A | 1014A | 1018A | 1020A | 1022A | 1024A | |
| H | 1004A | 1007A | 1012A | 1014A | 1017A | 1020A | 1022A | 1025A | 1026A | 1029A | 1033A | 1035A | 1037A | 1039A | |
| H | 1019A | 1022A | 1027A | 1029A | 1032A | 1035A | 1037A | 1040A | 1041A | 1044A | 1048A | 1050A | 1052A | 1054A | |
| H | 1034A | 1037A | 1042A | 1044A | 1047A | 1050A | 1052A | 1055A | 1056A | 1059A | 1103A | 1105A | 1107A | 1109A | |
| H | 1049A | 1052A | 1057A | 1059A | 1102A | 1105A | 1107A | 1110A | 1111A | 1114A | 1118A | 1120A | 1122A | 1124A | |
| H | 1104A | 1107A | 1112A | 1114A | 1117A | 1120A | 1122A | 1125A | 1126A | 1129A | 1133A | 1135A | 1137A | 1139A | |
| H | 1119A | 1122A | 1127A | 1129A | 1132A | 1135A | 1137A | 1140A | 1141A | 1144A | 1148A | 1150A | 1152A | 1154A | |
| H | 1134A | 1137A | 1142A | 1144A | 1147A | 1150A | 1152A | 1155A | 1156A | 1159A | 1203P | 1205P | 1207P | 1209P | |
| H | 1149A | 1152A | 1157A | 1159A | 1202P | 1205P | 1207P | 1210P | 1211P | 1214P | 1218P | 1220P | 1222P | 1224P | |
| H | 1204P | 1207P | 1212P | 1214P | 1217P | 1220P | 1222P | 1225P | 1226P | 1229P | 1233P | 1235P | 1237P | 1239P | |
| H | 1219P | 1222P | 1227P | 1229P | 1232P | 1235P | 1237P | 1240P | 1241P | 1244P | 1248P | 1250P | 1252P | 1254P | |
| H | 1234P | 1237P | 1242P | 1244P | 1247P | 1250P | 1252P | 1255P | 1256P | 1259P | 103P | 105P | 107P | 109P | |
| H | 1249P | 1252P | 1257P | 1259P | 102P | 105P | 107P | 110P | 111P | 114P | 118P | 120P | 122P | 124P | |
| H | 104P | 107P | 112P | 114P | 117P | 120P | 122P | 125P | 126P | 129P | 133P | 135P | 137P | 139P | |
| H | 119P | 122P | 127P | 129P | 132P | 135P | 137P | 140P | 141P | 144P | 148P | 150P | 152P | 154P | |
| H | 134P | 137P | 142P | 144P | 147P | 150P | 152P | 155P | 156P | 159P | 203P | 205P | 207P | 209P | |
| H | 149P | 152P | 157P | 159P | 202P | 205P | 207P | 210P | 211P | 214P | 218P | 220P | 222P | 224P | |
| H | 204P | 207P | 212P | 214P | 217P | 220P | 222P | 225P | 226P | 229P | 233P | 235P | 237P | 239P | |
| H | 219P | 222P | 227P | 229P | 232P | 235P | 237P | 240P | 241P | 244P | 248P | 250P | 252P | 254P | |
| H | 234P | 237P | 242P | 244P | 247P | 250P | 252P | 255P | 256P | 259P | 303P | 305P | 307P | 309P | |
| H | 249P | 252P | 257P | 259P | 302P | 305P | 307P | 310P | 311P | 314P | 318P | 320P | 322P | 324P | |
| H | 304P | 307P | 312P | 314P | 317P | 320P | 322P | 325P | 326P | 329P | 333P | 335P | 337P | 339P | |
| H | 319P | 322P | 327P | 329P | 332P | 335P | 337P | 340P | 341P | 344P | 348P | 350P | 352P | 354P | |
| H | 334P | 337P | 342P | 344P | 347P | 350P | 352P | 355P | 356P | 359P | 403P | 405P | 407P | 409P | |
| H | 349P | 352P | 357P | 359P | 402P | 405P | 407P | 410P | 411P | 414P | 418P | 420P | 422P | 424P | |
| H | 404P | 407P | 412P | 414P | 417P | 420P | 422P | 425P | 426P | 429P | 433P | 435P | 437P | 439P | |
| H | 419P | 422P | 427P | 429P | 432P | 435P | 437P | 440P | 441P | 444P | 448P | 450P | 452P | 454P | |
| H | 434P | 437P | 442P | 444P | 447P | 450P | 452P | 455P | 456P | 459P | 503P | 505P | 507P | 509P | |
| H | 449P | 452P | 457P | 459P | 502P | 505P | 507P | 510P | 511P | 514P | 518P | 520P | 522P | 524P | |
| H | 504P | 507P | 512P | 514P | 517P | 520P | 522P | 525P | 526P | 529P | 533P | 535P | 537P | 539P | |
| H | 519P | 522P | 527P | 529P | 532P | 535P | 537P | 540P | 541P | 544P | 548P | 550P | 552P | 554P | |
| H | 534P | 537P | 542P | 544P | 547P | 550P | 552P | 555P | 556P | 559P | 603P | 605P | 607P | 609P | |
| H | 549P | 552P | 557P | 559P | 602P | 605P | 607P | 610P | 611P | 614P | 618P | 620P | 622P | 624P | |
| H | 604P | 607P | 612P | 614P | 617P | 620P | 622P | 625P | 626P | 629P | 633P | 635P | 637P | 639P | |
| H | 619P | 622P | 627P | 629P | 632P | 635P | 637P | 640P | 641P | 644P | 648P | 650P | 652P | 654P | |
| H | 634P | 637P | 642P | 644P | 647P | 650P | 652P | 655P | 656P | 659P | 703P | 705P | 707P | 709P | |
| H | 649P | 652P | 657P | 659P | 702P | 705P | 707P | 710P | 711P | 714P | 718P | 720P | 722P | 724P | |
| H | 704P | 707P | 712P | 714P | 717P | 720P | 722P | 725P | 726P | 729P | 733P | 735P | 737P | 739P | |
| H | 719P | 722P | 727P | 729P | 732P | 735P | 737P | 740P | 741P | 744P | 748P | 750P | 752P | 754P | |
| H | 734P | 737P | 742P | 744P | 747P | 750P | 752P | 755P | 756P | 759P | 803P | 805P | 807P | 809P | |
| H | 749P | 752P | 757P | 759P | 802P | 805P | 807P | 810P | 811P | 814P | 818P | 820P | 822P | 824P | |
| H | 804P | 807P | 812P | 814P | 817P | 820P | 822P | 825P | 826P | 829P | 833P | 835P | 837P | 839P | |
| H | 819P | 822P | 827P | 829P | 832P | 835P | 837P | 840P | 841P | 844P | 848P | 850P | 852P | 854P | |
| H | 834P | 837P | 842P | 844P | 847P | 850P | 852P | 855P | 856P | 859P | 903P | 905P | 907P | 909P | |
| H | 849P | 852P | 857P | 859P | 902P | 905P | 907P | 910P | 911P | 914P | 918P | 920P | 922P | 924P | |
| H | 908P | 911P | 915P | 918P | 920P | 923P | 925P | 928P | 929P | 932P | 936P | 938P | 939P | 945P | |
| H | 938P | 941P | 945P | 948P | 950P | 953P | 955P | 958P | 959P | 1002P | 1006P | 1008P | 1009P | 1015P | |
| H | 1008P | 1011P | 1015P | 1018P | 1020P | 1023P | 1025P | 1028P | 1029P | 1032P | 1036P | 1038P | 1039P | 1045P | |
| H | 1038P | 1041P | 1045P | 1048P | 1050P | 1053P | 1055P | 1058P | 1059P | 1102P | 1106P | 1108P | 1109P | 1115P | |
| H | 1108P | 1111P | 1115P | 1118P | 1120P | 1123P | 1125P | 1128P | 1129P | 1132P | 1136P | 1138P | 1139P | 1145P | |
| H | 1138P | 1141P | 1145P | 1148P | 1150P | 1153P | 1155P | 1158P | 1159P | 1202A | 1206A | 1208A | 1209A | 1215A | |
| H | 1208A | 1211A | 1215A | 1218A | 1220A | 1223A | 1225A | 1228A | 1229A | 1232A | 1236A | 1238A | 1239A | 1245A | |
| H | 106A(C) | 109A | 114A | 116A | 119A | 122A | 124A | 126A | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
All times are approximate.
(C): This trip has a bus or train connection to Downtown Denver at I-25 & Broadway Station. Please check early morning schedules for next trains.