Select your travel options
Resources
Route map
Customize schedule
Print schedule
Download schedule
Schedule effective as of April 28, 2013
Step 1: Select direction
Step 2: Select day of travel
| Via Route | Lincoln Station (near Park Meadows Dr) | County Line Station (I-25 at Park Meadows Mall) | Dry Creek Station (S Chester St - Panorama Cir) | Arapahoe at Village Center Station (S Fiddlers Green Cir - Peakview Ave) | Orchard Station (Greenwood Plaza Blvd East) | Belleview Station (Belleview Ave - S Quebec St) Northbound Track | Southmoor Station (S Monaco Pkwy - S Magnolia Way) | Yale Station (Yale Cir - Yale Ave) | Colorado Station (Colorado Center Dr) | University of Denver Station (Buchtel Blvd - S High St) | Louisiana - Pearl Station (Louisiana Ave - Buchtel Blvd) | I-25 & Broadway Station | Alameda Station (S Cherokee St - W Alaska Pl) | 10th & Osage Station (Osage St - W 10th Ave) | Auraria West Station (Auraria Campus Administration) | Sports Authority Field at Mile High Station | Pepsi Center / Elitch Gardens Station | Union Station (17th St - Chestnut Pl) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| E | 433A | 435A | 437A | 440A | 442A | 444A | 448A | 450A | 453A | 456A | 458A | 501A | 502A | 505A | 508A | 509A | 511A | 513A | |
| E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 524A | 526A | 529A | 532A | 534A | 537A | 538A | 541A | 544A | 545A | 547A | 549A | |
| E | 539A | 541A | 543A | 546A | 548A | 550A | 554A | 556A | 559A | 602A | 604A | 607A | 608A | 611A | 614A | 615A | 617A | 619A | |
| E | 609A | 611A | 613A | 616A | 618A | 620A | 624A | 626A | 629A | 632A | 634A | 637A | 638A | 641A | 644A | 645A | 647A | 649A | |
| E | 639A | 641A | 643A | 646A | 648A | 650A | 654A | 656A | 659A | 702A | 704A | 707A | 708A | 711A | 714A | 715A | 717A | 719A | |
| E | 709A | 711A | 713A | 716A | 718A | 720A | 724A | 726A | 729A | 732A | 734A | 737A | 738A | 741A | 744A | 745A | 747A | 749A | |
| E | 739A | 741A | 743A | 746A | 748A | 750A | 754A | 756A | 759A | 802A | 804A | 807A | 808A | 811A | 814A | 815A | 817A | 819A | |
| E | 809A | 811A | 813A | 816A | 818A | 820A | 824A | 826A | 829A | 832A | 834A | 837A | 838A | 841A | 844A | 845A | 847A | 849A | |
| E | 839A | 841A | 843A | 846A | 848A | 850A | 854A | 856A | 859A | 902A | 904A | 907A | 908A | 911A | 914A | 915A | 917A | 919A | |
| E | 848A | 850A | 852A | 855A | 857A | 859A | 903A | 905A | 908A | 911A | 913A | 916A | 917A | 920A | 923A | 924A | 926A | 928A | |
| E | 903A | 905A | 907A | 910A | 912A | 914A | 918A | 920A | 923A | 926A | 928A | 931A | 932A | 935A | 938A | 939A | 941A | 943A | |
| E | 918A | 920A | 922A | 925A | 927A | 929A | 933A | 935A | 938A | 941A | 943A | 946A | 947A | 950A | 953A | 954A | 956A | 958A | |
| E | 933A | 935A | 937A | 940A | 942A | 944A | 948A | 950A | 953A | 956A | 958A | 1001A | 1002A | 1005A | 1008A | 1009A | 1011A | 1013A | |
| E | 948A | 950A | 952A | 955A | 957A | 959A | 1003A | 1005A | 1008A | 1011A | 1013A | 1016A | 1017A | 1020A | 1023A | 1024A | 1026A | 1028A | |
| E | 1003A | 1005A | 1007A | 1010A | 1012A | 1014A | 1018A | 1020A | 1023A | 1026A | 1028A | 1031A | 1032A | 1035A | 1038A | 1039A | 1041A | 1043A | |
| E | 1018A | 1020A | 1022A | 1025A | 1027A | 1029A | 1033A | 1035A | 1038A | 1041A | 1043A | 1046A | 1047A | 1050A | 1053A | 1054A | 1056A | 1058A | |
| E | 1033A | 1035A | 1037A | 1040A | 1042A | 1044A | 1048A | 1050A | 1053A | 1056A | 1058A | 1101A | 1102A | 1105A | 1108A | 1109A | 1111A | 1113A | |
| E | 1048A | 1050A | 1052A | 1055A | 1057A | 1059A | 1103A | 1105A | 1108A | 1111A | 1113A | 1116A | 1117A | 1120A | 1123A | 1124A | 1126A | 1128A | |
| E | 1103A | 1105A | 1107A | 1110A | 1112A | 1114A | 1118A | 1120A | 1123A | 1126A | 1128A | 1131A | 1132A | 1135A | 1138A | 1139A | 1141A | 1143A | |
| E | 1118A | 1120A | 1122A | 1125A | 1127A | 1129A | 1133A | 1135A | 1138A | 1141A | 1143A | 1146A | 1147A | 1150A | 1153A | 1154A | 1156A | 1158A | |
| E | 1133A | 1135A | 1137A | 1140A | 1142A | 1144A | 1148A | 1150A | 1153A | 1156A | 1158A | 1201P | 1202P | 1205P | 1208P | 1209P | 1211P | 1213P | |
| E | 1148A | 1150A | 1152A | 1155A | 1157A | 1159A | 1203P | 1205P | 1208P | 1211P | 1213P | 1216P | 1217P | 1220P | 1223P | 1224P | 1226P | 1228P | |
| E | 1203P | 1205P | 1207P | 1210P | 1212P | 1214P | 1218P | 1220P | 1223P | 1226P | 1228P | 1231P | 1232P | 1235P | 1238P | 1239P | 1241P | 1243P | |
| E | 1218P | 1220P | 1222P | 1225P | 1227P | 1229P | 1233P | 1235P | 1238P | 1241P | 1243P | 1246P | 1247P | 1250P | 1253P | 1254P | 1256P | 1258P | |
| E | 1233P | 1235P | 1237P | 1240P | 1242P | 1244P | 1248P | 1250P | 1253P | 1256P | 1258P | 101P | 102P | 105P | 108P | 109P | 111P | 113P | |
| E | 1248P | 1250P | 1252P | 1255P | 1257P | 1259P | 103P | 105P | 108P | 111P | 113P | 116P | 117P | 120P | 123P | 124P | 126P | 128P | |
| E | 103P | 105P | 107P | 110P | 112P | 114P | 118P | 120P | 123P | 126P | 128P | 131P | 132P | 135P | 138P | 139P | 141P | 143P | |
| E | 118P | 120P | 122P | 125P | 127P | 129P | 133P | 135P | 138P | 141P | 143P | 146P | 147P | 150P | 153P | 154P | 156P | 158P | |
| E | 133P | 135P | 137P | 140P | 142P | 144P | 148P | 150P | 153P | 156P | 158P | 201P | 202P | 205P | 208P | 209P | 211P | 213P | |
| E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239P | 241P | 244P | 247P | 249P | 252P | 253P | 256P | 259P | 300P | 302P | 304P | |
| E | 309P | 311P | 313P | 316P | 318P | 320P | 324P | 326P | 329P | 332P | 334P | 337P | 338P | 341P | 344P | 345P | 347P | 349P | |
| E | 339P | 341P | 343P | 346P | 348P | 350P | 354P | 356P | 359P | 402P | 404P | 407P | 408P | 411P | 414P | 415P | 417P | 419P | |
| E | 409P | 411P | 413P | 416P | 418P | 420P | 424P | 426P | 429P | 432P | 434P | 437P | 438P | 441P | 444P | 445P | 447P | 449P | |
| E | 439P | 441P | 443P | 446P | 448P | 450P | 454P | 456P | 459P | 502P | 504P | 507P | 508P | 511P | 514P | 515P | 517P | 519P | |
| E | 509P | 511P | 513P | 516P | 518P | 520P | 524P | 526P | 529P | 532P | 534P | 537P | 538P | 541P | 544P | 545P | 547P | 549P | |
| E | 539P | 541P | 543P | 546P | 548P | 550P | 554P | 556P | 559P | 602P | 604P | 607P | 608P | 611P | 614P | 615P | 617P | 619P | |
| E | 609P | 611P | 613P | 616P | 618P | 620P | 624P | 626P | 629P | 632P | 634P | 637P | 638P | 641P | 644P | 645P | 647P | 649P | |
| E | 624P | 626P | 628P | 631P | 633P | 635P | 639P | 641P | 644P | 647P | 649P | 652P | 653P | 656P | 659P | 700P | 702P | 704P | |
| E | 639P | 641P | 643P | 646P | 648P | 650P | 654P | 656P | 659P | 702P | 704P | 707P | 708P | 711P | 714P | 715P | 717P | 719P | |
| E | 654P | 656P | 658P | 701P | 703P | 705P | 709P | 711P | 714P | 717P | 719P | 722P | 723P | 726P | 729P | 730P | 732P | 734P | |
| E | 709P | 711P | 713P | 716P | 718P | 720P | 724P | 726P | 729P | 732P | 734P | 737P | 738P | 741P | 744P | 745P | 747P | 749P | |
| E | 724P | 726P | 728P | 731P | 733P | 735P | 739P | 741P | 744P | 747P | 749P | 752P | 753P | 756P | 759P | 800P | 802P | 804P | |
| E | 739P | 741P | 743P | 746P | 748P | 750P | 754P | 756P | 759P | 802P | 804P | 807P | 808P | 811P | 814P | 815P | 817P | 819P | |
| E | 754P | 756P | 758P | 801P | 803P | 805P | 809P | 811P | 814P | 817P | 819P | 822P | 823P | 826P | 829P | 830P | 832P | 834P | |
| E | 809P | 811P | 813P | 816P | 818P | 820P | 824P | 826P | 829P | 832P | 834P | 837P | 838P | 841P | 844P | 845P | 847P | 849P | |
| E | 824P | 826P | 828P | 831P | 833P | 835P | 839P | 841P | 844P | 847P | 849P | 852P | 853P | 856P | 859P | 900P | 902P | 904P | |
| E | 839P | 841P | 843P | 846P | 848P | 850P | 854P | 856P | 859P | 902P | 904P | 907P | 908P | 911P | 914P | 915P | 917P | 919P | |
| E | 854P | 856P | 858P | 901P | 903P | 905P | 909P | 911P | 914P | 917P | 919P | 922P | 923P | 926P | 929P | 930P | 932P | 934P | |
| E | 924P | 926P | 928P | 931P | 933P | 935P | 939P | 941P | 944P | 947P | 949P | 952P | 953P | 956P | 959P | 1000P | 1002P | 1004P | |
| E | 951P | 953P | 955P | 958P | 1000P | 1002P | 1006P | 1008P | 1011P | 1014P | 1016P | 1019P | 1020P | 1023P | 1026P | 1027P | 1029P | 1031P | |
| E | 1021P | 1023P | 1025P | 1028P | 1030P | 1032P | 1036P | 1038P | 1041P | 1044P | 1046P | 1049P | 1050P | 1053P | 1056P | 1057P | 1059P | 1101P | |
| E | 1052P | 1054P | 1056P | 1059P | 1101P | 1103P | 1106P | 1109P | 1111P | 1114P | 1116P | 1119P | 1120P | 1123P | 1127P | 1128P | 1130P | 1132P | |
| E | 1122P | 1124P | 1126P | 1129P | 1131P | 1133P | 1136P | 1139P | 1141P | 1144P | 1146P | 1149P | 1150P | 1153P | 1157P | 1158P | 1200A | 1202A | |
| E | 1152P | 1154P | 1156P | 1159P | 1201A | 1203A | 1206A | 1209A | 1211A | 1214A | 1216A | 1219A | 1220A | 1223A | 1227A | 1228A | 1230A | 1232A | |
| E | 1222A | 1224A | 1226A | 1229A | 1231A | 1233A | 1236A | 1239A | 1241A | 1244A | 1246A | 1249A | 1250A | 1253A | 1257A | 1258A | 100A | 102A | |
| E | 129A(C) | 131A | 133A | 136A | 138A | 140A | 144A | 146A | 149A | 152A | 154A | 156A | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
All times are approximate.
(C): This trip has a bus or train connection to Downtown Denver at I-25 & Broadway Station. Please check early morning schedules for next trains.