Select your travel options
Resources
Route map
Customize schedule
Print schedule
Download schedule
Schedule effective as of April 28, 2013
Step 1: Select direction
Step 2: Select day of travel
| Via Route | Boulder Transit Center (14th St - Walnut St) | Broadway - 16th St (University of Colorado) | Broadway - 27th Way (Dept of Commerce) | Table Mesa PnR Gate A | US 36 & McCaslin Park-n-Ride | US 36 & FlatIron Circle East Park-n-Ride | US 36 & Broomfield Park-n-Ride - Gate K [Arrive] | US 36 & Broomfield Park-n-Ride - Gate K [Leave] | US 36 & Church Ranch Park-n-Ride | US 36 & Westminster Center Park-n-Ride (Sheridan Blvd - W 88th Ave) | Chestnut Pl - 17th St (Light Rail Transfer) | Market Street Station (Market St - 16th St Mall) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| BV | 416A(b) | 420A | 423A | 428A | 433A | 438A | 442A | 443A | 446A | 452A | -- | 507A | |
| BV | 436A(b) | 440A | 443A | 448A | 453A | 458A | 502A | 503A | 506A | 512A | -- | 527A | |
| BV | 454A(b) | 458A | 501A | 506A | 511A | 516A | 520A | 521A | 524A | 530A | -- | 545A | |
| BV | 510A(b) | 514A | 517A | 522A | 527A | 532A | 536A | 537A | 540A | 546A | -- | 601A | |
| BV | 524A | 528A | 531A | 536A | 541A | 546A | 550A | 551A | 554A | 600A | -- | 615A | |
| BMX | 535A | 540A | 544A | 552A | 558A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 623A | |
| BF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 615A | 618A | -- | -- | 639A | |
| BV | 544A | 550A | 553A | 600A | 606A | 611A | 617A | 619A | 622A | 628A | -- | 643A | |
| BMX | 554A | 559A | 603A | 611A | 617A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 642A | |
| BMX | 609A | 614A | 618A | 626A | 632A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 657A | |
| BF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 645A | 648A | -- | -- | 709A | |
| BMX | 624A | 629A | 633A | 641A | 647A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 712A | |
| BF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 656A | 659A | -- | -- | 720A | |
| BMX | -- | -- | -- | 649A | 655A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 720A | |
| BF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 707A | 710A | -- | -- | 731A | |
| BMX | -- | -- | -- | 655A | 701A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 726A | |
| BX | 645A | 650A | 654A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 728A | |
| BMX | -- | -- | -- | 705A | 712A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 740A | |
| BF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 718A | 721A | -- | -- | 742A | |
| BMX | -- | -- | -- | 716A | 723A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 751A | |
| BX | 700A | 705A | 709A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 743A | |
| BF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 729A | 732A | -- | -- | 753A | |
| BMX | -- | -- | -- | 727A | 733A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 801A | |
| BX | 713A | 718A | 722A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 758A | |
| BF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 740A | 743A | -- | -- | 804A | |
| BMX | -- | -- | -- | 737A | 743A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 811A | |
| BF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 751A | 754A | -- | -- | 815A | |
| BV | 725A | 731A | 734A | 741A | 747A | 752A | 758A | 800A | 803A | 809A | -- | 824A | |
| BX | 728A | 733A | 737A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 813A | |
| BMX | -- | -- | -- | 747A | 753A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 821A | |
| BX | 743A | 748A | 752A | 800A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 828A | |
| BF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 816A | 819A | -- | -- | 840A | |
| BMX | -- | -- | -- | 807A | 813A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 841A | |
| BX | 755A | 800A | 804A | 812A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 840A | |
| BV | 758A | 804A | 807A | 814A | 820A | 825A | 831A | 833A | 836A | 842A | -- | 857A | |
| BMX | -- | -- | -- | 820A | 826A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 851A | |
| BMX | 811A | 816A | 820A | 828A | 834A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 859A | |
| BV | 825A | 831A | 834A | 841A | 847A | 852A | 858A | 900A | 903A | 909A | -- | 924A | |
| BMX | 826A | 831A | 835A | 843A | 849A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 914A | |
| BMX | 840A | 845A | 849A | 857A | 903A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 928A | |
| BV | 855A | 901A | 904A | 911A | 917A | 922A | 928A | 930A | 933A | 939A | -- | 954A | |
| BMX | 855A | 900A | 904A | 912A | 918A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 943A | |
| BX | 924A | 929A | 933A | 941A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1007A | |
| BV | 925A | 931A | 934A | 941A | 947A | 952A | 958A | 1000A | 1003A | 1009A | 1022A | 1027A | |
| BV | 955A | 1001A | 1005A | 1012A | 1018A | 1023A | 1028A | 1030A | 1033A | 1039A | 1052A | 1057A | |
| BX | 956A | 1001A | 1005A | 1013A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040A | 1045A | |
| BV | 1025A | 1031A | 1035A | 1042A | 1048A | 1053A | 1058A | 1100A | 1103A | 1109A | 1122A | 1127A | |
| BV | 1055A | 1101A | 1105A | 1112A | 1118A | 1123A | 1128A | 1130A | 1133A | 1139A | 1152A | 1157A | |
| BX | 1055A | 1102A | 1106A | 1113A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140A | 1145A | |
| BV | 1125A | 1131A | 1135A | 1142A | 1148A | 1153A | 1158A | 1200P | 1203P | 1209P | 1222P | 1227P | |
| BV | 1155A | 1201P | 1205P | 1212P | 1218P | 1223P | 1228P | 1230P | 1233P | 1239P | 1252P | 1257P | |
| BX | 1155A | 1202P | 1206P | 1213P | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1240P | 1245P | |
| BV | 1225P | 1231P | 1235P | 1242P | 1248P | 1253P | 1258P | 100P | 103P | 109P | 122P | 127P | |
| BV | 1255P | 101P | 105P | 112P | 118P | 123P | 128P | 130P | 133P | 139P | 152P | 157P | |
| BX | 1255P | 102P | 106P | 113P | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140P | 145P | |
| BV | 125P | 131P | 135P | 142P | 148P | 153P | 158P | 200P | 203P | 209P | 222P | 227P | |
| BV | 155P | 201P | 205P | 212P | 218P | 223P | 228P | 230P | 233P | 239P | 252P | 257P | |
| BX | 155P | 202P | 206P | 213P | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240P | 245P | |
| BV | 223P | 230P | 235P | 242P | 248P | 253P | 258P | 300P | 306P | 312P | 326P | 331P | |
| BV | 248P | 255P | 300P | 307P | 313P | 318P | 323P | 325P | 331P | 337P | 351P | 356P | |
| BX | 250P | 257P | 301P | 309P | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 340P | 345P | |
| BV | 303P | 310P | 315P | 322P | 328P | 333P | 338P | 340P | 346P | 352P | 406P | 411P | |
| BX | 305P | 312P | 316P | 324P | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 355P | 400P | |
| BV | 318P | 325P | 330P | 337P | 343P | 348P | 353P | 355P | 401P | 407P | 421P | 426P | |
| BX | 320P | 327P | 331P | 339P | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 410P | 415P | |
| BV | 326P | 333P | 338P | 347P | 354P | 400P | 407P | 409P | 415P | 422P | 436P | 441P | |
| BX | 337P | 344P | 348P | 356P | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 427P | 432P | |
| BV | 342P | 349P | 354P | 403P | 410P | 416P | 423P | 425P | 431P | 438P | 452P | 457P | |
| BX | 353P | 400P | 404P | 411P | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 442P | 447P | |
| BV | 357P | 404P | 409P | 418P | 425P | 431P | 438P | 440P | 446P | 453P | 507P | 512P | |
| BX | 408P | 415P | 419P | 426P | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 457P | 502P | |
| BV | 412P | 419P | 424P | 433P | 440P | 446P | 453P | 455P | 501P | 508P | 522P | 527P | |
| BX | 427P | 434P | 438P | 445P | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 516P | 521P | |
| BV | 427P | 434P | 439P | 448P | 455P | 501P | 508P | 510P | 516P | 523P | 537P | 542P | |
| BV | 442P | 449P | 454P | 503P | 510P | 516P | 523P | 525P | 531P | 538P | 552P | 557P | |
| BX | 443P | 450P | 454P | 501P | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 532P | 537P | |
| BMX | 452P | 459P | 503P | 510P | 518P | -- | -- | -- | -- | -- | 548P | 553P | |
| BV | 457P | 504P | 508P | 516P | 523P | 528P | 535P | 537P | 543P | 550P | 604P | 609P | |
| BMX | 507P | 514P | 518P | 525P | 533P | -- | -- | -- | -- | -- | 603P | 608P | |
| BV | 510P | 517P | 521P | 529P | 536P | 541P | 548P | 550P | 556P | 603P | 617P | 622P | |
| BMX | 520P | 527P | 531P | 538P | 546P | -- | -- | -- | -- | -- | 616P | 621P | |
| BV | 522P | 529P | 533P | 541P | 548P | 553P | 600P | 602P | 608P | 615P | 629P | 634P | |
| BV | 532P | 539P | 543P | 551P | 558P | 603P | 610P | 612P | 618P | 625P | 639P | 644P | |
| BMX | 541P | 548P | 552P | 559P | 607P | -- | -- | -- | -- | -- | 637P | 642P | |
| BV | 547P | 554P | 558P | 606P | 613P | 618P | 625P | 627P | 633P | 640P | 654P | 659P | |
| BMX | 604P | 611P | 615P | 620P | 626P | -- | -- | -- | -- | -- | 652P | 657P | |
| BV | 620P | 627P | 631P | 639P | 646P | 651P | 658P | 700P | 706P | 713P | 727P | 732P | |
| BX | 622P | 629P | 633P | 638P | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 707P | 712P | |
| BV | 645P | 652P | 657P | 702P | 708P | 713P | 717P | 718P | 721P | 727P | 741P | 746P | |
| BX | 653P | 700P | 704P | 709P | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 738P | 743P | |
| BV | 657P | 704P | 709P | 714P | 720P | 725P | 729P | 730P | 733P | 739P | 753P | 758P | |
| BV | 727P | 734P | 739P | 744P | 750P | 755P | 759P | 800P | 803P | 809P | 823P | 828P | |
| BV | 757P | 804P | 809P | 814P | 820P | 825P | 829P | 830P | 833P | 839P | 853P | 858P | |
| BV | 831P | 838P | 843P | 848P | 854P | 859P | 903P | 904P | 907P | 913P | 927P | 932P | |
| BV | 900P | 906P | 910P | 915P | 921P | 926P | 930P | 931P | 934P | 940P | 954P | 959P | |
| BV | 930P | 936P | 940P | 945P | 951P | 956P | 1000P | 1001P | 1004P | 1010P | 1024P | 1029P | |
| BV | 1000P | 1006P | 1010P | 1015P | 1021P | 1026P | 1030P | 1031P | 1034P | 1040P | 1054P | 1059P | |
| BV | 1100P | 1106P | 1110P | 1115P | 1121P | 1126P | 1130P | 1131P | 1134P | 1140P | 1154P | 1159P | |
| BV | 1200A | 1206A | 1210A | 1215A | 1221A | 1226A | 1230A | 1231A | 1234A | 1240A | 1254A | 1259A |
All times are approximate.
(BF): Branch BF: Denver via US 36 & Church Ranch PnR
Late Friday night & Saturday night riders: Look for additional trips listed in the Saturday and Sunday/Holiday MORNING schedules.
(BV): Branch BV: Denver - All Stops
(BX): Branch BX: Denver Express
(b): Provides local service within Boulder. Local fare applies. At all other times please use Local services, including Routes Hop, Skip, Dash, 225, and 204.
(BMX): Branch BMX: Denver Express via US 36 & McCaslin PnR